Geriausi rezultatai Naujausi „A“ „B“ „C“ Greičiausi Tiksliausi Kantriausi

Visų laikų tiksliausiai spausdinantys

  • 1 - Nežinomas - 100 % - 100 000 000 - 10000 simb. - 0 klaid. - 2023-12-27
  • 2 - AŠ - 100 % - 10 036 660 - 1068 simb. - 0 klaid. - 2021-03-11
  • 3 - VALDAS BARTASEVIČIUS - 100 % - 9 154 320 - 1263 simb. - 0 klaid. - 2018-10-22
  • 4 - EMILIS ŠALTYS - 99.91 % - 6 280 245 - 1133 simb. - 1 klaid. - 2022-07-30
  • 5 - PANA - 99.83 % - 3 509 275 - 1153 simb. - 2 klaid. - 2012-11-16
  • 6 - SAULIUS SUBAČIUS - 99.81 % - 1 892 368 - 1024 simb. - 2 klaid. - 2014-12-02
  • 7 - RITOIKA - 99.66 % - 2 341 343 - 1185 simb. - 4 klaid. - 2017-11-07
  • 8 - SAGE - 99.64 % - 36 706 600 334 996 - 6673 simb. - 24 klaid. - 2023-01-05
  • 9 - SAULIUS SUBAS - 99.63 % - 2 575 589 - 1343 simb. - 5 klaid. - 2018-10-05
  • 10 - SKIRMANTAS - 99.59 % - 3 493 073 - 1457 simb. - 6 klaid. - 2012-03-13
  • 11 - SAAULLIUS - 99.59 % - 2 913 558 - 1452 simb. - 6 klaid. - 2016-01-26
  • 12 - SAULIUS SSS - 99.57 % - 2 405 697 - 1162 simb. - 5 klaid. - 2015-08-26
  • 13 - EVELINA D - 99.56 % - 1 179 201 - 1133 simb. - 5 klaid. - 2018-03-19
  • 14 - RITISTITIS - 99.56 % - 5 220 931 - 1581 simb. - 7 klaid. - 2017-11-07
  • 15 - SAULIUS S - 99.54 % - 3 256 699 - 1310 simb. - 6 klaid. - 2015-02-05
  • 16 - SAULIUS - 99.52 % - 2 202 404 - 1252 simb. - 6 klaid. - 2015-08-27
  • 17 - LINAS K - 99.52 % - 1 009 095 - 1233 simb. - 6 klaid. - 2021-10-15
  • 18 - RITAAA - 99.51 % - 1 991 105 - 1829 simb. - 9 klaid. - 2016-02-01
  • 19 - PIC - 99.48 % - 1 041 794 - 1146 simb. - 6 klaid. - 2015-04-02
  • 20 - DOTA - 99.47 % - 19 073 244 - 2617 simb. - 14 klaid. - 2014-02-20
  • 21 - NUNUJAJA - 99.45 % - 26 407 049 - 2702 simb. - 15 klaid. - 2014-02-06
  • 22 - SAULIUS SSUBACIUS - 99.44 % - 2 172 474 - 1248 simb. - 7 klaid. - 2018-10-10
  • 23 - IAUSIA - 99.44 % - 1 052 209 - 1234 simb. - 7 klaid. - 2012-05-13
  • 24 - VB - 99.41 % - 2 435 901 - 1682 simb. - 10 klaid. - 2018-10-17
  • 25 - SAULIUS SS - 99.37 % - 2 178 206 - 1103 simb. - 7 klaid. - 2015-11-26
  • 26 - INGUOLĖ - 99.29 % - 8 236 443 - 1689 simb. - 12 klaid. - 2017-05-19
  • 27 - VT - 99.29 % - 3 370 066 - 2381 simb. - 17 klaid. - 2011-12-25
  • 28 - Nežinomas - 99.28 % - 3 630 546 - 2633 simb. - 19 klaid. - 2012-01-05
  • 29 - SAULIUS SSSSS - 99.27 % - 2 401 398 - 1368 simb. - 10 klaid. - 2018-10-02
  • 30 - SAULIUSSSS - 99.26 % - 3 394 094 - 1873 simb. - 14 klaid. - 2018-10-03
  • 31 - ANDRIUS - 99.23 % - 1 234 199 - 1034 simb. - 8 klaid. - 2015-07-20
  • 32 - SAULIUS SUB - 99.22 % - 2 614 487 - 1527 simb. - 12 klaid. - 2015-08-25
  • 33 - GRAFOMANAS - 99.21 % - 10 052 290 - 2130 simb. - 17 klaid. - 2013-04-05
  • 34 - RITINĖLIUKAS - 99.17 % - 2 179 790 - 1189 simb. - 10 klaid. - 2017-11-05
  • 35 - RITIKDAI - 99.13 % - 4 632 481 - 2520 simb. - 22 klaid. - 2017-10-02
  • 36 - JOL - 99.13 % - 3 783 887 - 1943 simb. - 17 klaid. - 2012-12-14
  • 37 - MAMUŽĖ - 99.13 % - 1 463 688 - 1028 simb. - 9 klaid. - 2016-10-04
  • 38 - DOMUKKAS - 99.12 % - 7 151 468 - 1017 simb. - 9 klaid. - 2012-03-25
  • 39 - GRA - 99.09 % - 7 300 530 - 1307 simb. - 12 klaid. - 2013-04-05
  • 40 - PICC - 99.06 % - 4 159 519 - 2639 simb. - 25 klaid. - 2016-01-26
  • 41 - KAROLIS VVESTBROOK - 99.05 % - 1 433 639 - 1882 simb. - 18 klaid. - 2016-11-28
  • 42 - SSSSAULIUS - 99.04 % - 2 721 990 - 1030 simb. - 10 klaid. - 2018-10-09
  • 43 - SAULIUSS - 98.98 % - 2 112 844 - 1165 simb. - 12 klaid. - 2015-09-07
  • 44 - Nežinomas - 98.98 % - 7 993 790 - 4163 simb. - 43 klaid. - 2017-01-26
  • 45 - EVELINA DUNOVSKA - 98.98 % - 2 292 329 - 1452 simb. - 15 klaid. - 2012-07-30
  • 46 - SATISFACTION - 98.95 % - 71 628 306 - 12581 simb. - 133 klaid. - 2012-03-08
  • 47 - ROZALIJA - 98.95 % - 1 313 744 - 1784 simb. - 19 klaid. - 2013-04-04
  • 48 - Nežinomas - 98.92 % - 1 501 092 - 1733 simb. - 19 klaid. - 2018-09-24
  • 49 - NEBUSR - 98.91 % - 1 606 495 - 1085 simb. - 12 klaid. - 2017-11-07
  • 50 - RIMVYDA - 98.87 % - 24 534 230 - 7434 simb. - 85 klaid. - 2017-08-16
  • 51 - ANDRIUS - 98.86 % - 1 141 353 - 1041 simb. - 12 klaid. - 2015-04-02
  • 52 - FILOLOGĖ MYLI DEIVIDĄ - 98.86 % - 3 780 503 - 2504 simb. - 29 klaid. - 2015-06-22
  • 53 - SS - 98.84 % - 3 326 595 - 2043 simb. - 24 klaid. - 2014-09-16
  • 54 - @JIEMYLIS - 98.81 % - 392 904 856 - 5479 simb. - 66 klaid. - 2024-03-21
  • 55 - RITIKTTIK - 98.8 % - 5 120 198 - 3303 simb. - 40 klaid. - 2017-11-25
  • 56 - MANTAS TRAPIKAS - 98.8 % - 7 503 162 - 2140 simb. - 26 klaid. - 2015-04-11
  • 57 - ARTŪRAS - 98.79 % - 1 017 296 - 1061 simb. - 13 klaid. - 2011-09-18
  • 58 - LABAI LABAI MYLIU SAVO DEIVUK - 98.77 % - 4 561 620 - 2490 simb. - 31 klaid. - 2015-11-12
  • 59 - AS - 98.76 % - 1 742 936 - 1039 simb. - 13 klaid. - 2021-11-08
  • 60 - RICCCICC - 98.74 % - 1 011 150 - 1565 simb. - 20 klaid. - 2017-11-07
  • 61 - ŠIUKŠLIUS A - 98.74 % - 2 503 165 - 3675 simb. - 47 klaid. - 2017-08-02
  • 62 - NARKOMANAS - 98.73 % - 1 815 905 - 1247 simb. - 16 klaid. - 2019-01-22
  • 63 - JUODAS GOLFAS - 98.73 % - 1 044 578 - 1402 simb. - 18 klaid. - 2022-11-30
  • 64 - ŠIUKŠLYNASŠLIAUŽYNĖVYNMAI - 98.73 % - 10 704 919 - 3035 simb. - 39 klaid. - 2013-03-16
  • 65 - IIAAUUSSIIAA - 98.73 % - 2 413 365 - 2488 simb. - 32 klaid. - 2012-05-12
  • 66 - SAULLIUS S - 98.73 % - 2 185 093 - 1239 simb. - 16 klaid. - 2015-10-01
  • 67 - SAULĖNAS - 98.72 % - 2 006 633 - 1384 simb. - 18 klaid. - 2016-01-20
  • 68 - Nežinomas - 98.69 % - 2 072 641 - 1359 simb. - 18 klaid. - 2015-11-26
  • 69 - GEBENĖ - 98.69 % - 223 414 535 - 23120 simb. - 307 klaid. - 2020-02-19
  • 70 - SOLO SS - 98.69 % - 3 073 816 - 1732 simb. - 23 klaid. - 2018-09-28
  • 71 - AURE B - 98.69 % - 2 415 682 - 1054 simb. - 14 klaid. - 2012-03-24
  • 72 - Nežinomas - 98.68 % - 2 447 968 - 2325 simb. - 31 klaid. - 2011-12-23
  • 73 - FAKINGUOLE - 98.68 % - 4 738 770 - 2391 simb. - 32 klaid. - 2017-11-05
  • 74 - SAULIUSS SU - 98.67 % - 2 010 292 - 1409 simb. - 19 klaid. - 2015-10-01
  • 75 - DURININKAS - 98.62 % - 4 608 903 - 4635 simb. - 65 klaid. - 2016-08-27
  • 76 - RITIRITHO - 98.6 % - 2 352 422 - 1058 simb. - 15 klaid. - 2017-12-09
  • 77 - GIJUNDRA - 98.59 % - 1 310 665 - 1682 simb. - 24 klaid. - 2012-04-07
  • 78 - MIAU - 98.58 % - 1 380 335 - 1600 simb. - 23 klaid. - 2024-02-22
  • 79 - MONIKUTIA - 98.58 % - 2 037 392 - 1388 simb. - 20 klaid. - 2014-09-03
  • 80 - GIESMININKO - 98.57 % - 90 659 372 - 23772 simb. - 345 klaid. - 2020-01-28
  • 81 - SIELIS - 98.56 % - 3 154 172 - 2660 simb. - 39 klaid. - 2016-01-02
  • 82 - IVY - 98.55 % - 1 265 714 953 - 17009 simb. - 250 klaid. - 2021-03-10
  • 83 - GG SCRUBS - 98.54 % - 3 750 445 - 1963 simb. - 29 klaid. - 2014-02-06
  • 84 - Nežinomas - 98.54 % - 4 137 152 - 2363 simb. - 35 klaid. - 2019-04-26
  • 85 - J - 98.53 % - 2 909 287 - 1876 simb. - 28 klaid. - 2013-10-13
  • 86 - LIUTAURAS - 98.52 % - 2 836 004 - 1396 simb. - 21 klaid. - 2023-10-23
  • 87 - PORFIRIJ - 98.51 % - 3 445 686 - 1656 simb. - 25 klaid. - 2019-12-13
  • 88 - DAINELE - 98.51 % - 2 323 054 - 1721 simb. - 26 klaid. - 2013-10-29
  • 89 - Nežinomas - 98.49 % - 2 842 280 - 1960 simb. - 30 klaid. - 2012-12-12
  • 90 - NEVERONIUKS - 98.49 % - 1 711 111 - 1959 simb. - 30 klaid. - 2015-05-27
  • 91 - Nežinomas - 98.45 % - 1 969 380 - 1459 simb. - 23 klaid. - 2014-09-11
  • 92 - NEŽUDYK - 98.44 % - 90 660 761 - 21387 simb. - 338 klaid. - 2020-02-01
  • 93 - PICIUKAS - 98.42 % - 2 650 157 - 1311 simb. - 21 klaid. - 2016-10-03
  • 94 - ROKAS - 98.42 % - 1 692 396 - 1491 simb. - 24 klaid. - 2024-03-28
  • 95 - Nežinomas - 98.42 % - 1 688 747 - 1491 simb. - 24 klaid. - 2024-03-28
  • 96 - MAMYČIUKAS - 98.4 % - 1 003 285 - 1048 simb. - 17 klaid. - 2016-10-04
  • 97 - PPIC - 98.39 % - 1 093 219 - 1040 simb. - 17 klaid. - 2016-02-01
  • 98 - SIMONA - 98.38 % - 1 549 321 - 1092 simb. - 18 klaid. - 2012-03-11
  • 99 - BRUKNYTEE - 98.37 % - 1 076 919 - 1566 simb. - 26 klaid. - 2013-12-03
  • 100 - EVELINA - 98.37 % - 1 569 754 - 1023 simb. - 17 klaid. - 2012-07-09

Mėnesio tiksliausi

Geriausi rezultatai Naujausi „A“ „B“ „C“ Greičiausi Tiksliausi Alkaniausi Kantriausi

 




 

Pasidalink su kitais ir pakviesk pažaisti per:  Facebook