Geriausi rezultatai
Naujausi
„A“
„B“
„C“
Greičiausi
Tiksliausi
Kantriausi
Visų laikų greičiausiai spausdinantys(reikalavimai)
- 1 - VALDAS BARTASEVIČIUS - 408.6 simb/min - 2 569 805 - 4 greitis - 4 ilgis - 2018-10-22
- 2 - L JASMONTAS - 406.1 simb/min - 4 274 818 - 4 greitis - 4 ilgis - 2019-07-25
- 3 - KRIAUCIUNAS - 388.0 simb/min - 4 850 577 - 4 greitis - 4 ilgis - 2021-02-25
- 4 - JUSTAS LEIMONAS - 345.8 simb/min - 1 779 449 - 4 greitis - 4 ilgis - 2018-07-02
- 5 - PAŠALIETIS - 342.7 simb/min - 7 737 792 - 4 greitis - 4 ilgis - 2012-03-23
- 6 - SATISFACTION - 341.8 simb/min - 1 361 218 - 4 greitis - 4 ilgis - 2012-03-10
- 7 - Nežinomas - 341.5 simb/min - 5 944 576 - 4 greitis - 4 ilgis - 2024-02-28
- 8 - TADEH - 335.4 simb/min - 1 204 280 - 4 greitis - 4 ilgis - 2019-06-09
- 9 - TAVO TEV CAS - 333.1 simb/min - 1 025 160 - 4 greitis - 4 ilgis - 2023-06-24
- 10 - EJ - 328.9 simb/min - 1 764 314 - 4 greitis - 4 ilgis - 2021-01-26
- 11 - VAINIUS MINEIKIS - 327.5 simb/min - 6 334 001 - 4 greitis - 4 ilgis - 2023-10-12
- 12 - VAIDAV - 325.6 simb/min - 1 244 391 - 4 greitis - 4 ilgis - 2013-10-08
- 13 - VVV - 323.0 simb/min - 1 631 855 - 4 greitis - 4 ilgis - 2013-10-08
- 14 - NEORRA - 320.7 simb/min - 1 290 728 - 4 greitis - 4 ilgis - 2015-01-08
- 15 - MANTAS - 318.3 simb/min - 10 525 661 - 4 greitis - 4 ilgis - 2015-01-30
- 16 - VYTSKA - 315.3 simb/min - 1 481 536 - 4 greitis - 4 ilgis - 2011-03-04
- 17 - EMILIS ŠALTYS - 315.0 simb/min - 1 072 295 - 4 greitis - 4 ilgis - 2022-07-30
- 18 - MATAS AKAGAMI PENKTA B - 313.3 simb/min - 54 684 255 - 4 greitis - 4 ilgis - 2016-01-23
- 19 - GABRIS - 311.8 simb/min - 1 023 538 - 4 greitis - 4 ilgis - 2016-05-31
- 20 - JUSTAS - 309.9 simb/min - 2 866 538 - 4 greitis - 4 ilgis - 2019-11-01
- 21 - Nežinomas - 307.4 simb/min - 1 226 977 - 4 greitis - 4 ilgis - 2012-04-26
- 22 - EDGAR KO - 307.0 simb/min - 1 289 115 - 4 greitis - 4 ilgis - 2024-08-09
- 23 - GRAFOMANAS - 305.5 simb/min - 2 727 374 - 4 greitis - 4 ilgis - 2013-03-31
- 24 - SIMONELIS - 303.6 simb/min - 955 792 - 4 greitis - 4 ilgis - 2014-02-14
- 25 - ABD - 303.0 simb/min - 1 815 576 - 4 greitis - 4 ilgis - 2020-09-03
- 26 - DONATAS GOŠTAUTAS - 301.8 simb/min - 2 137 780 - 4 greitis - 4 ilgis - 2023-03-07
- 27 - ROKASVARDULOHAS - 301.8 simb/min - 1 578 606 - 4 greitis - 4 ilgis - 2020-09-03
- 28 - EITVIS - 300.5 simb/min - 6 039 757 - 4 greitis - 4 ilgis - 2018-05-22
- 29 - BUGGYS - 300.2 simb/min - 2 031 971 - 4 greitis - 4 ilgis - 2023-03-07
- 30 - GETVAMAGE - 299.6 simb/min - 705 694 - 3 greitis - 4 ilgis - 2022-06-21
- 31 - NOLIFERIS - 299.2 simb/min - 2 310 657 - 4 greitis - 4 ilgis - 2019-12-16
- 32 - ZGL420 - 298.7 simb/min - 3 339 412 - 4 greitis - 4 ilgis - 2024-10-28
- 33 - DR BLIUD - 298.5 simb/min - 10 342 092 - 4 greitis - 4 ilgis - 2022-10-28
- 34 - JEVGENIJ MACHOVENKO - 298.4 simb/min - 1 153 417 - 4 greitis - 4 ilgis - 2022-09-05
- 35 - JUSTAS LEIMONAS IŠ PIRMOS C - 298.3 simb/min - 2 806 443 - 4 greitis - 4 ilgis - 2016-10-24
- 36 - AUKŠTIKALNIS - 296.9 simb/min - 3 243 133 - 4 greitis - 4 ilgis - 2013-02-03
- 37 - MTRAPIKAS - 296.6 simb/min - 4 119 545 - 4 greitis - 4 ilgis - 2012-09-14
- 38 - JUSTINAS - 296.2 simb/min - 2 854 889 - 3 greitis - 3 ilgis - 2012-03-09
- 39 - ALKOHOLIKAS - 296.1 simb/min - 842 268 - 4 greitis - 4 ilgis - 2019-02-01
- 40 - GRA - 296.0 simb/min - 7 300 530 - 4 greitis - 4 ilgis - 2013-04-05
- 41 - MANTAS TRAPIKAS - 295.9 simb/min - 2 686 716 - 4 greitis - 4 ilgis - 2012-07-16
- 42 - LUKAS - 294.8 simb/min - 3 047 959 - 4 greitis - įvairus ilgis - 2014-04-04
- 43 - RASA B - 294.7 simb/min - 60 523 073 - 4 greitis - 4 ilgis - 2015-09-26
- 44 - SKIRTUMAS - 294.6 simb/min - 3 901 004 - 4 greitis - 4 ilgis - 2011-06-27
- 45 - RASA M - 294.0 simb/min - 3 843 051 - 3 greitis - 3 ilgis - 2017-12-10
- 46 - A - 292.0 simb/min - 1 614 088 - 4 greitis - 4 ilgis - 2025-03-01
- 47 - ŠUO INTERNETE TSPMI - 291.1 simb/min - 12 746 524 - 4 greitis - 4 ilgis - 2024-02-13
- 48 - SKIRMANTAS - 290.5 simb/min - 3 493 073 - 4 greitis - 3 ilgis - 2012-03-13
- 49 - ED - 290.5 simb/min - 1 179 904 - 4 greitis - 4 ilgis - 2017-12-24
- 50 - BARTAS - 290.4 simb/min - 659 266 - 4 greitis - 4 ilgis - 2018-10-12
- 51 - ESGDRD - 290.2 simb/min - 977 605 - 4 greitis - 4 ilgis - 2017-11-17
- 52 - BLIUDAS - 289.3 simb/min - 1 036 364 - 4 greitis - 4 ilgis - 2012-07-12
- 53 - VILIUKAS - 288.2 simb/min - 757 243 - 4 greitis - 4 ilgis - 2012-05-13
- 54 - TK - 287.7 simb/min - 2 103 093 - 4 greitis - 4 ilgis - 2022-04-26
- 55 - Nežinomas - 287.6 simb/min - 2 885 254 - 4 greitis - 4 ilgis - 2021-07-03
- 56 - RASA MASI - 287.5 simb/min - 9 083 725 - 4 greitis - 3 ilgis - 2018-07-02
- 57 - MEDROPM ROAD TO TRISDEŠIMT ML - 287.5 simb/min - 2 329 753 - 4 greitis - 4 ilgis - 2018-02-15
- 58 - Nežinomas - 287.1 simb/min - 771 872 - 4 greitis - 4 ilgis - 2019-06-10
- 59 - ŠUTMEDIS - 286.4 simb/min - 2 961 127 - 4 greitis - 4 ilgis - 2024-03-08
- 60 - ODETA JUR - 286.0 simb/min - 140 820 041 - 4 greitis - 4 ilgis - 2013-07-05
- 61 - Nežinomas - 285.9 simb/min - 2 075 153 - 4 greitis - 4 ilgis - 2012-09-09
- 62 - ERKANAS - 285.9 simb/min - 880 584 - 4 greitis - 4 ilgis - 2010-12-16
- 63 - ROKAS ŠIŠKEVIČIUS - 285.6 simb/min - 32 834 324 - 4 greitis - 4 ilgis - 2022-12-12
- 64 - ELIJA - 284.7 simb/min - 2 571 785 - 4 greitis - 4 ilgis - 2012-04-20
- 65 - DENUVOLT - 283.6 simb/min - 3 742 770 - 4 greitis - 4 ilgis - 2022-01-10
- 66 - ROKAS ŠTURMA - 283.4 simb/min - 11 214 094 - 4 greitis - 3 ilgis - 2024-12-15
- 67 - Nežinomas - 282.7 simb/min - 1 047 431 - 4 greitis - 4 ilgis - 2018-05-04
- 68 - M TRAPIKAS - 282.5 simb/min - 20 497 932 - 4 greitis - 4 ilgis - 2012-09-02
- 69 - AHA - 282.4 simb/min - 1 246 861 - 4 greitis - 4 ilgis - 2013-05-10
- 70 - GINTAS - 282.0 simb/min - 2 256 562 - 4 greitis - 4 ilgis - 2015-12-09
- 71 - Nežinomas - 281.1 simb/min - 3 380 950 - 4 greitis - 4 ilgis - 2013-01-23
- 72 - MANTAS T - 280.8 simb/min - 2 003 598 - 4 greitis - 4 ilgis - 2013-04-06
- 73 - NDK - 280.7 simb/min - 962 301 - 4 greitis - 4 ilgis - 2013-09-28
- 74 - ADOMAS SLIUŽINSKAS - 280.4 simb/min - 5 040 824 - 4 greitis - 4 ilgis - 2014-05-02
- 75 - GALINA - 280.2 simb/min - 221 156 - 4 greitis - 4 ilgis - 2011-02-12
- 76 - TADAS KAMI - 279.8 simb/min - 7 926 733 - 4 greitis - 4 ilgis - 2019-02-03
- 77 - TAZKAZZ - 279.7 simb/min - 1 254 942 - 3 greitis - 4 ilgis - 2012-05-13
- 78 - JACKUS - 279.1 simb/min - 1 438 614 - 4 greitis - 4 ilgis - 2020-09-10
- 79 - UTENA - 278.9 simb/min - 330 159 - 4 greitis - 4 ilgis - 2010-12-28
- 80 - PICKIS - 278.7 simb/min - 998 503 - 4 greitis - 4 ilgis - 2017-11-18
- 81 - GINTE - 278.3 simb/min - 3 365 989 - 4 greitis - 4 ilgis - 2019-01-16
- 82 - MANTELIS - 278.1 simb/min - 1 350 927 - 4 greitis - 4 ilgis - 2015-06-01
- 83 - Nežinomas - 278.0 simb/min - 709 159 - 4 greitis - 4 ilgis - 2015-08-06
- 84 - Nežinomas - 277.5 simb/min - 9 020 790 - 4 greitis - 4 ilgis - 2022-01-26
- 85 - SS - 277.0 simb/min - 1 073 034 - 4 greitis - 4 ilgis - 2017-11-17
- 86 - AŠ INGUOLĖ - 276.4 simb/min - 11 926 901 - 4 greitis - 4 ilgis - 2015-09-02
- 87 - VISMANTAS - 276.2 simb/min - 5 452 487 - 4 greitis - 4 ilgis - 2021-01-05
- 88 - RITIIIKDAIF - 276.2 simb/min - 1 006 209 - 4 greitis - 4 ilgis - 2017-11-07
- 89 - MANTAS TRAPIKAS - 275.4 simb/min - 3 583 498 - 4 greitis - 4 ilgis - 2016-05-21
- 90 - KYS - 275.1 simb/min - 3 867 282 - 4 greitis - 4 ilgis - 2018-12-03
- 91 - ESSSSKEEETIT - 274.9 simb/min - 444 529 - 3 greitis - 3 ilgis - 2018-12-12
- 92 - VISKIS - 274.8 simb/min - 2 097 888 - 4 greitis - 4 ilgis - 2020-12-31
- 93 - MARTYNAS - 274.2 simb/min - 1 163 336 - 4 greitis - 4 ilgis - 2011-11-06
- 94 - TOMAS - 274.1 simb/min - 5 609 060 - 4 greitis - 4 ilgis - 2011-09-16
- 95 - ROKAS - 274.1 simb/min - 3 819 626 - 3 greitis - 3 ilgis - 2024-12-15
- 96 - RASA BR - 274.0 simb/min - 8 517 604 - 4 greitis - 3 ilgis - 2015-09-04
- 97 - RŪGŠTU - 274.0 simb/min - 1 000 519 - 3 greitis - įvairus ilgis - 2013-08-24
- 98 - DEATHBLO - 273.6 simb/min - 2 786 893 - 3 greitis - 3 ilgis - 2017-05-03
- 99 - NICO - 273.3 simb/min - 839 290 - 4 greitis - 4 ilgis - 2014-08-30
- 100 - ANDRIUS - 272.8 simb/min - 1 432 407 - 4 greitis - 4 ilgis - 2012-09-15
Mėnesio greičiausi
Geriausi rezultatai
Naujausi
„A“
„B“
„C“
Greičiausi
Tiksliausi
Alkaniausi
Kantriausi

Pasidalink su kitais ir pakviesk pažaisti per: